| Modelo | 450L | 600L | 800L | 1000L |
| Capacidade (L) | 650 | 900 | 1120 | 1370 |
| Gelatina de fusão (L) | 100-450 | 150-600 | 200-800 | 300-1000 |
| Área de aquecimento (M2) | 3.2 | 4 | 4.8 | 5.5 |
| Grau máximo de vácuo (Mpa) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Temperatura máxima (°C) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Potência do motor (KW) | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
| Velocidade de agitação (r/min) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Dimensão (mm) | Φ1210X1880 | Φ1310X1980 | Φ1410X2080 | Φ1510X2130 |
Nossa empresa também pode fornecer a linha completa para fabricação de softgel e paintball, rolo de matriz de softgel e rolo de matriz de paintball, bandejas de secagem de plástico e carrinho.