| Nome do Produto | Rolo de matriz médio para softgel e paintball | Marca | KUN YOU |
| Local de Origem | Beijing, China (Continente) | Material | Liga de alumínio |
| Velocidade do rolo de matriz | 0~5 rpm | Modelo | Ø 103X152 |
Os rolos de matriz para cápsulas moles são amplamente utilizados em máquinas de fabricação de softgel para empresas de fabricação de softgel e empresas farmacêuticas. Ele pode fazer vários tipos de softgel e de acordo com os requisitos dos clientes. O rolo de matriz S406 Soft capsule é usado para a máquina de fabricação de cápsulas moles S406, que é adequada para produção em média escala. A matéria-prima do rolo de matriz é liga de alumínio de grau aeronáutico importada, que possui muito boa resistência e tensão. Seu grau de tensão pode chegar a 570 MPa e dureza Brinell 150. O uso da liga de alumínio de grau aeronáutico importada pode prolongar significativamente a vida útil das matrizes. Além disso, os usuários podem reduzir em grande parte o custo de uso, pois geralmente há quatro vezes para reparar durante seu ciclo de vida. Após o processamento desses rolos de matriz, os tecnólogos farão uma tecnologia especial de tratamento de superfície para melhorar ainda mais a dureza da superfície do molde e a resistência à corrosão. Ao projetar rolos de matriz para softgel, absorvemos fortemente muita experiência de casa e do exterior para fazer melhores rolos de matriz que podem reduzir o vazamento e a taxa líquida e melhorar a estabilidade da produção de cápsulas moles e paintball.
| Modelo | Ø 103X152 |
| Diâmetro do rolo de matriz (mm) | Ø103*172 |
| Comprimento do rolo de matriz (mm) | Ø80*100 |
| Tamanho do rolo de matriz | Ø150*250 |
| 300mm | Ø200*300 |
Rolo de matriz para cápsulas moles, molde para softgel, rolo de matriz para softgel e rolo de matriz para paintball, molde para paintball.
Bem-vindo a perguntar!
A forma e os tamanhos do rolo de matriz decidem a aparência e a quantidade de enchimento das cápsulas moles. Devido às diferentes propriedades do líquido de gelatina e ao diferente processo de secagem, a taxa de encolhimento na secagem será inconsistente, a dimensão geral das cápsulas moles acabadas é diferente das dimensões geométricas das cavidades do rolo de matriz será o fenômeno normal.
Podemos projetar o rolo de matriz de acordo com as amostras de cápsulas moles e os parâmetros básicos do processo fornecidos pelos usuários. Ele pode obter o efeito realista dos produtos acabados das cápsulas moles.
| Forma | Nº | Nº de Cavidades | ||||||
| HSR-60 | HSR-100 | HSR-150 | HSR-180 | HSR-200 | HSR-250 | HSR-300 | ||
| Oblongo | 8 | 32 | 60 | 130 | 175 | 200 | 400 | 480 |
| 10 | 30 | 48 | 125 | 150 | 175 | 380 | 456 | |
| 20 | 14 | 28 | 88 | 115 | 144 | 245 | 315 | |
| Oval | 6 | 42 | 70 | 189 | 243 | 297 | 518 | 666 |
| 8 | 28 | 70 | 161 | 207 | 240 | 490 | 595 | |
| 10 | 26 | 52 | 154 | 192 | 230 | 448 | 528 | |
| 14 | 24 | 48 | 120 | 140 | 171 | 360 | 420 | |
| 16 | 24 | 48 | 120 | 140 | 160 | 330 | 390 | |
| Tubo | 8 | 16 | 32 | 104 | 140 | 168 | 336 | 420 |
| 10 | 16 | 32 | 104 | 130 | 156 | 312 | 390 | |
Observação: Cálculo da Capacidade por hora: Nº de Cavidades X Velocidade do Rolo de Matriz X60 min=Capacidade por hora
| REDONDO | |||||||||
| Nº | 1.5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 10 | 36 | 40 |
| MÍNIMOS | 1.5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 10 | 36 | 40 |
| mL | 0.092 | 0.123 | 0.185 | 0.37 | 0.431 | 0.493 | 0.616 | 2.218 | 2.464 |
| OBLONGO | |||||||||
| Nº | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 20 |
| MÍNIMOS | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 20 |
| mL | 0.246 | 0.308 | 0.37 | 0.493 | 0.616 | 0.678 | 0.863 | 0.986 | 1.232 |
| OVAL | |||||||||
| Nº | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 32 |
| MÍNIMOS | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 32 |
| mL | 0.092 | 0.123 | 0.185 | 0.246 | 0.308 | 0.37 | 0.493 | 0.616 | 1.972 |
| TUBO | |||||||||
| Nº | 5 | 5.5 | 6 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 18 | 20 |
| MÍNIMOS | 5 | 5.5 | 6 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 18 | 20 |
| mL | 0.308 | 0.339 | 0.37 | 0.493 | 0.555 | 0.585 | 0.616 | 1.109 | 1.232 |
| GOTA | |||||||||
| Nº | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24.5 | 30 |
| MÍNIMOS | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24.5 | 30 |
| mL | 0.308 | 0.37 | 0.493 | 0.616 | 0.739 | 0.924 | 1.232 | 1.509 | 1.848 |
| CALABSH | |||||||||
| Nº | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| MÍNIMOS | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| mL | 0.246 | 0.308 | 0.339 | 0.37 | 0.4 | 0.493 | 0.616 | 0.739 | 0.924 |
| GOLDFISH | |||||||||
| Nº | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 25 |
| MÍNIMOS | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 25 |
| mL | 0.616 | 0.739 | 0.863 | 0.924 | 0.986 | 1.109 | 1.17 | 1.232 | 1.54 |
| FLAGON | |||||||||
| Nº | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 12 | 15 |
| MÍNIMOS | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 12 | 15 |
| mL | 0.37 | 0.431 | 0.462 | 0.493 | 0.524 | 0.555 | 0.616 | 0.739 | 0.924 |
| PEIXE | |||||||||
| Nº | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| MÍNIMOS | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| ML | 0.246 | 0.308 | 0.37 | 0.431 | 0.462 | 0.493 | 0.555 | 0.616 | 0.739 |
| BERINGELA | |||||||||
| Nº | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 39 |
| MÍNIMOS | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 39 |
| mL | 0.308 | 0.37 | 0.4 | 0.462 | 0.493 | 0.555 | 0.616 | 0.739 | 2.402 |
Beijing Kun You Pharmatech Co., Ltd. dedica-se a fabricar linha de encapsulamento de softgel, secador rotativo, molde de softgel, máquina de classificação de softgel, equipamentos auxiliares de softgel, linha de produção de paintball e P&D de técnicas relacionadas.
Também acumulamos rica experiência em técnica de encapsulamento de softgel. Temos muitos conjuntos de equipamentos CNC e auxiliares de alta precisão, e nosso design profissional, tecnologia, produção e pessoal de serviço, nos permitem produzir equipamentos de alto desempenho, moldes e serviço de alta qualidade. Não somos apenas um fornecedor de equipamentos e moldes, mas também um fornecedor de soluções e fórmulas completas. Especialmente em cápsulas de gelatina vegetal.
Kun You mantém um bom relacionamento de cooperação com empresas dos EUA, Suíça, Alemanha, Canadá, Rússia, México, Vietnã, Turquia, Brasil, Índia, etc., enquanto isso, nossos produtos e serviços também foram exportados para essas regiões.