| Dimensão Geral | 1250×400×2300mm | Tipo de Acionamento | Elétrico |
| Capacidade | 22800 pcs/hora, 4r/min | Material | Aço Inoxidável |
| Aplicação | Alimentos, farmacêutico, máquina de fabricação de softgel | Formato da cápsula | OV, OB, etc. |
A máquina de fabricação de cápsulas moles S403 P&D atende aos requisitos do padrão GMP. É uma máquina de laboratório simples e eficiente, especialmente para P&D ou produção de cápsulas moles em pequena escala em laboratórios e institutos de pesquisa farmacêutica.
Todo o conjunto do equipamento é simples e eficiente, com pequena ocupação. Inclui o sistema de fusão de gelatina, sistema de material de enchimento, máquina de encapsulamento de cápsulas moles e máquina de secagem por tombamento. Todo o material para o conjunto do equipamento é bem selecionado para atender aos requisitos do GMP, tornando-o aplicável para as indústrias médica, alimentícia e cosmética.
É amplamente utilizado nas indústrias farmacêutica, cosmética e alimentícia.
| Modelo | S403 |
| Tamanho do rolo de matriz | Φ80X100mm |
| Velocidade do rolo de matriz | 0~5rpm |
| Dimensão geral | 1250×400×2300mm |
| peso | 600kg |
| Fonte de alimentação | 380V/240V, 50/60HZ |
| Potência do motor principal | 1.1kw |
| Potência da máquina principal | 3kw |
| Máquina de encapsulamento de softgel S403 P&D | |||
| Formato | Cápsulas/hora | ||
| 2r/min | 3r/min | 4r/min | |
| 5r/min | 5#OV | 12600 | 18900 |
| 25200 | 8#OV | 11400 | 17100 |
| 22800 | 10#OV | 9720 | 12960 |
| 17280 | Paintball | 7200 | 10800 |
| 14400 | 16#OB | 6840 | 10260 |
| 13680 | 20#OB | 6480 | 9720 |
| 12960 | 24#OB | 6120 | 9180 |
| 12240 | Paintball | 7200 | 10800 |
| 14400 | 6#redondo | 14280 | 21420 |
Medidor preciso mostrando o estado de funcionamento