| capacidade (b/m) | garrafa (ml) | Tensão/frequência | Torre | Pressão do ar | Tamanho (mm) | Peso (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máquina de desembaralhar garrafas | 120 | 15–150 | AC220V /50-60 Hz | 300W | 0.3–0.5 Mpa | 1065*1600*1260 | 300 |
| Máquina de enchimento de várias peças oscilantes | 120 | 15–150 | AC220V/50Hz | 1.5kW | 0.3–0.5 Mpa | 2000*800*1600 | 600 |
| Máquina de enchimento de dessecante | 120 | 15–150 | AC220V/50Hz | 260 | Materiais de embalagem em rolo (diâmetro/largura do furo interno) 300-350mm | 1600*900*1600 | 300 |
| Máquina de fechamento | 120 | 15–150 | AC220V/50Hz | 1.5KW | Diâmetro da tampa 19-65mm | 2600*700*1950 | 600 |
| Máquina de selagem de folha de alumínio | 180 | 15–150 | AC220V/50Hz | 2KW | Diâmetro da tampa 15-60mm | 400*700*1150 | 85 |
| Máquina de rotulagem | 150 | 15-250 | AC220V/50Hz | 2KW | Altura da garrafa 30-150mm | Comprimento da etiqueta 25-240 Largura da etiqueta 25-70 | 300 |
Coloque o medicamento no silo superior. Quando estiver funcionando, ajuste o alimentador vibratório para que o medicamento no silo, gradualmente, ao longo da ranhura de vibração, se transforme na linha contínua e caia na aterrissagem e, em seguida, caia no canal de detecção um por um.
É adotada a teoria do efeito fotoelétrico, insira o sinal gerado da queda do medicamento usando o sensor de varredura dinâmica de raio infravermelho no microprocessador de alto desempenho (DSP). A função de contagem é realizada por meio da coordenação eletrônica e mecânica.
SL-30 equipado com 8 canais de medicamento caindo em uma saída, SL-60 equipado com 2 CONJUNTOS de 8 canais de medicamento caindo em duas saídas separadas, SL-120 equipado com 3 CONJUNTOS de 8 canais de medicamento caindo em três saídas separadas, deixe o conjunto de enchimento numerar o medicamento na garrafa.
| Nº de canais | (SL-30) 8 canais |
| Velocidade máxima de produção | 100/garrafa, 10-40 garrafas/min |
| Especificações do comprimido | diâmetro: 2,5-12mm, comprimento: 3-24mm |
| Diâmetro da garrafa | 20-100mm |
| Altura da garrafa | 40-240mm |
| Potência de entrada | 220V 50Hz |
| Capacidade | 1,1Kw |
| Fornecimento de ar | 0,3m³/mi |
| Dimensão externa | (1600x1200x1750mm) comprimento da esteira: 1700mm |
| Peso | 300kg |
Com vibrador DC, a vibração da cápsula é muito estável, pode fazer com que o grão (incluindo comprimidos irregulares) se mova suavemente. As órbitas deslizantes de grãos adotam duas camadas de tipo escada e trilha alongada, grão por grão desce, a distância entre grão e grão será maior, evitando assim que se sobreponham.
Dispositivo de contagem
Dispositivo de sucção especialmente projetado
O tubo de vácuo de acordo com os princípios aerodinâmicos de design científico, pode reduzir a influência da poeira.
Ao controlar o tamanho e a posição da entrada de vento, entrada de ar, volume de ar, a poeira é efetivamente sugada.
Nossos serviços
Também fornecemos o serviço de manutenção para você.